I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
Per aderire ad una promo, contatta il nostro Ufficio Orientamento oppure chiama al numero verde gratuito 800 188 495.
Promo | Descrizione | Scadenza |
---|---|---|
Futuro Sicuro | Ai giovani tra i 17 ed i 21 anni che intendono iscriversi, nell’A.A. 2025/2026, al primo anno di un Corso di Laurea Triennale o Magistrale a Ciclo Unico (LMG-01), è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 149 € al mese, o di 214 € al mese in formula All Inclusive. | 30 Settembre 2025 |
Prosegui con noi | A coloro che hanno conseguito una laurea triennale presso uno degli Atenei del Gruppo Multiversity (Pegaso, Mercatorum, San Raffaele Roma) e che effettuano l’iscrizione ad un corso di laurea magistrale biennale o a ciclo unico nell’A.A. 2025/2026, è riservata, per il primo anno, una retta agevolata di 174 € al mese, o di 244 € al mese in formula All Inclusive. | 31 Agosto 2025 |
OFA LM-51 (MERCATORUM) | A coloro che effettuano l’iscrizione al corso di laurea magistrale in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni (LM-51) , è riservata la gratuità sui corsi OFA, necessari per l’integrazione dei CFU richiesti per l’accesso al CdL, solo in caso di contestuale iscrizione. | 31 Agosto 2025 |
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali a Ciclo Unico
AGEVOLAZIONE | PEGASO | MERCATORUM | S. RAFFAELE |
---|---|---|---|
Camere di Commercio Dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | -- | € 119,00 (Rata Mensile) € 209,00 (All Inclusive) | -- |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) |
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) | € 149,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) |
Futuro Sicuro Il programma per i giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Multiversity Card - Start Agevolazione riservata agli studenti che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale e magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU), per l'anno accademico 2025/2026, con Multiversity Card. | € 169,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 169,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 169,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | € 184,00 (Rata Mensile) € 264,00 (All Inclusive) | € 184,00 (Rata Mensile) € 264,00 (All Inclusive) | € 184,00 (Rata Mensile) € 264,00 (All Inclusive) |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) |
Standard | € 300,00 (Rata Mensile) € 333,00 (All Inclusive) | € 300,00 (Rata Mensile) € 333,00 (All Inclusive) | € 300,00 (Rata Mensile) € 333,00 (All Inclusive) |
Corsi di Laurea Magistrali Biennali
AGEVOLAZIONI | PEGASO | MERCATORUM | S. RAFFAELE |
---|---|---|---|
Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) | € 124,00 (Rata Mensile) € 199,00 (All Inclusive) |
Doppia Laurea Gli studenti iscritti ad un corso di laurea dell’Università o di un altro ateneo godono di una retta agevolata per ogni anno accademico. | € 134,00 (Rata Mensile) € 214,00 (All Inclusive) | € 134,00 (Rata Mensile) € 214,00 (All Inclusive) | € 134,00 (Rata Mensile) € 214,00 (All Inclusive) |
Camere di Commercio dedicata ai dipendenti, figli e coniugi dei dipendenti delle Camere di Commercio e delle loro articolazioni funzionali ivi compresi e componenti dei Consigli Camerali. | -- | € 134,00 (Rata Mensile) € 229,00 (All Inclusive) | -- |
Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili).La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) | € 164,00 (Rata Mensile) € 239,00 (All Inclusive) |
Il Sole 24 Ore Agevolazione riservata ai dipendenti del Gruppo Il Sole 24 Ore e ai loro prossimi congiunti. | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) | € 179,00 (Rata Mensile) € 254,00 (All Inclusive) |
Multiversity Card Agevolazione per tutti gli studenti che intendono iscriversi ad un corso di laurea dell'Ateneo per l'anno accademico 2025/2026. | € 194,00 (Rata Mensile) € 274,00 (All Inclusive) | € 194,00 (Rata Mensile) € 274,00 (All Inclusive) | € 194,00 (Rata Mensile) € 274,00 (All Inclusive) |
Sindacati e categorie di rappresentanza Per tutti gli studenti (e per i prossimi congiunti) iscritti a uno dei sindacati o categorie di rappresentanza convenzionati con il nostro Ateneo. | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) | € 199,00 (Rata Mensile) € 284,00 (All Inclusive) |
Altri Enti Tutti coloro che risultano iscritti (o sono dipendenti) ad un ente convenzionato con l'Ateneo. | € 209,00 (Rata Mensile) € 299,00 (All Inclusive) | € 209,00 (Rata Mensile) € 299,00 (All Inclusive) | € 209,00 (Rata Mensile) € 299,00 (All Inclusive) |
Standard | € 325,00 (Rata Mensile) € 350,00 (All Inclusive) | € 325,00 (Rata Mensile) € 350,00 (All Inclusive) | € 325,00 (Rata Mensile) € 350,00 (All Inclusive) |
(*) La formula All Inclusive è comprensiva di:
- importo per Contributo per i Servizi,
- 1 certificato per anno accademico,
- domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame.
Il programma non include il costo della Pergamena di Laurea e della tassa regionale.