I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
Per aderire ad una promo, contatta il nostro Ufficio Orientamento oppure chiama al numero verde gratuito 800 188 495.
| Promo | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
Preiscrizione Futuro SicuroPromo riservata ai giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). Se ti preiscrivi all’Anno Accademico 26/27 entro il 31 Luglio, ricevi uno sconto esclusivo di € 300 sulla tua retta annuale. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione “Futuro Sicuro”. |
€ 1.550 | € 2.250 | € 2.600 |
PreiscrizioneScegli di giocare d’anticipo. Se ti preiscrivi a un qualsiasi Corso di Laurea per l’Anno Accademico 26/27 entro il 31 Luglio, ricevi uno sconto esclusivo direttamente sulla tua retta annuale. La promozione è valida per tutti i corsi e si applica in combinazione con qualsiasi agevolazione, ad esclusione dell’agevolazione Futuro Sicuro. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione scelta. |
€ -150 | € -150 | € -150 |
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali (A.A. 2026/2027)
| AGEVOLAZIONE | PEGASO | MERCATORUM | S. RAFFAELE |
|---|---|---|---|
| Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) |
| Doppia Laurea Agevolazione riservata agli studenti che scelgono di frequentare due corsi di laurea in contemporanea (sia all'interno dell'Ateneo che combinando l'iscrizione con un altro istituto universitario). | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) |
| Futuro Sicuro Agevolazione riservata ai giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Aziende Convenzionate Agevolazione riservata ai dipendenti di un'azienda convenzionata con l'Ateneo. | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Start Agevolazione riservata agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU). Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione "Multiversity". | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Multiversity Card Agevolazione riservata a chi entra a far parte della Community Multiversity iscrivendosi a qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo. Consente di accedere a un ecosistema esclusivo di vantaggi, servizi e opportunità pensati per accompagnare lo studente nel proprio percorso accademico. | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) |
| Enti Convenzionati Agevolazione riservata agli iscritti/dipendenti di un ente convenzionato con l'Ateneo (es. sindacati, categorie di rappresentanza). | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) |
| Retta Standard Tariffa di riferimento dedicata a tutti gli studenti che non rientrano in programmi di agevolazione o convenzioni specifiche. | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) |
(*) La formula Full Access:
comprende l’accesso illimitato ai calendari d’esame di tutte le sedi di esame dell’Ateneo.
comprende in aggiunta alle caratteristiche di Full Access, la possibilità di sostenere le prove intermedie anche il sabato.
non include i vantaggi sopra elencati.
non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
comprende l’accesso illimitato ai calendari d’esame di tutte le sedi di esame dell’Ateneo.
(*) La formula Full Access Plus:
comprende in aggiunta alle caratteristiche di Full Access, la possibilità di sostenere le prove intermedie anche il sabato.
(*) La formula Base:
non include i vantaggi sopra elencati.
(*) Le formule:
non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio.
San Raffaele
Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L16) – Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
Football Management – Formula Online
Football Management – Formula College
| Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 210 € | 249 € | 2.520 € | 2.988 € |
| Standard | 290 € | 340 € | 3.480 € | 4.080 € |
| Agevolazione | Rata mensile formula Base | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula Base | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|---|---|
| Tesserati AIC, AIAC, FIGC | 500 € | 550 € | 6.000 € | 6.600 € |
| Standard | 625 € | 670 € | 7.500 € | 8.040 € |
San Raffaele
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
| Agevolazione | Rata mensile formula All Inclusive* | Retta annuale formula All Inclusive* |
|---|---|---|
| Standard | 416,66€ | 4.999 € |
(*) La formula All Inclusive è comprensiva di:
- importo per Contributo per i Servizi,
- 1 certificato per anno accademico,
- domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame.