I nostri Programmi e le nostre agevolazioni economiche sono riservati agli studenti che presentano requisiti idonei all’ accesso ad uno dei programmi o delle agevolazioni indicati di seguito.
Promo attive
Approfitta delle iniziative speciali disponibili in questo momento per bloccare la retta più vantaggiosa ed entrare nella nostra community.
| Promo | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
Promo Futuro Sicuro Promo riservata ai giovani studenti d’età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). Se ti iscrivi entro il 31 Ottobre, ricevi uno sconto esclusivo di 300 € sulla tua retta annuale. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione “Futuro Sicuro”. | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
Promo Forze Armate Promo riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). Se ti iscrivi ad un corso di laurea entro il 31 Ottobre, ricevi uno sconto esclusivo di 300 € sulla tua retta annuale. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione “Forze Armate e Forze dell’Ordine “. | 1.550 € | 2.250 € | 2.600 € |
Promo Riparti con Noi Hai interrotto gli studi in un altro ateneo? Questa è l’occasione per ripartire. La promo è riservata a chi si iscrive con Multiversity Card a un corso di laurea triennale o al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (LMG-01) con una di queste modalità:
Se ti iscrivi entro il 31 Ottobre, ricevi uno sconto esclusivo di 200 € sulla tua retta annuale. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione “Multiversity Card”. | 2.050 € | 2.650 € | 3.000 € |
Promo Back To Uni Se ti iscrivi a un qualsiasi Corso di Laurea entro il 31 Ottobre, ricevi uno sconto esclusivo direttamente sulla tua retta annuale. La promozione è valida per tutti i corsi e si applica in combinazione con qualsiasi agevolazione, ad esclusione delle promo “Futuro Sicuro”, “Forze Armate” e “Riparti con Noi”. Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall’agevolazione scelta. | -100 € Sconto Early Bird | -100 € Sconto Early Bird | -100 € Sconto Early Bird |
Corsi di Laurea Triennali e Magistrali (A.A. 2026/2027)
| AGEVOLAZIONE | PEGASO | MERCATORUM | S. RAFFAELE |
|---|---|---|---|
| Invalidità > 45% Agevolazione riservata agli studenti con disabilità certificata maggiore del 45%. | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) |
| Doppia Laurea Agevolazione riservata agli studenti che scelgono di frequentare due corsi di laurea in contemporanea (sia all'interno dell'Ateneo che combinando l'iscrizione con un altro istituto universitario). | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) | € 1.550 (Base) € 2.250 (Full Access) € 2.500 (Full Access Plus) |
| Futuro Sicuro Agevolazione riservata ai giovani studenti d'età compresa tra i 17 e i 21 anni che si iscrivono al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (anche con riconoscimento di CFU). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine Agevolazione riservata al personale in servizio militare permanente all’interno di uno dei Corpi delle Forze Armate e Forze dell’Ordine, ai prossimi congiunti (coniuge e figli) del personale attualmente in servizio, nonché ai conviventi e figli regolati dalla L. 20/5/2016, n. 76 (Unioni Civili). La medesima agevolazione è estesa anche al personale in congedo (personale in pensione). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Pubblica Amministrazione Agevolazione dedicata ai dipendenti della Pubblica Amministrazione e ai prossimi congiunti (coniuge e figli). | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Categorie tutelate Agevolazione riservata agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, a donne in gravidanza e a neo genitori con figli dai 0 ai 24 mesi. | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Aziende Convenzionate Agevolazione riservata ai dipendenti di un'azienda convenzionata con l'Ateneo. | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) | € 1.850 (Base) € 2.550 (Full Access) € 2.900 (Full Access Plus) |
| Multiversity Card - Start Agevolazione riservata agli studenti che si immatricolano al primo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, anche con riconoscimento di crediti formativi universitari (CFU). Lo sconto è valido esclusivamente per il 1° anno di studi; a partire dal secondo anno, verrà applicata la retta prevista dall'agevolazione "Multiversity Card". | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 3.000 (Full Access Plus) | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 3.000 (Full Access Plus) | € 2.050 (Base) € 2.650 (Full Access) € 3.000 (Full Access Plus) |
| Multiversity Card Agevolazione riservata a chi entra a far parte della Community Multiversity iscrivendosi a qualsiasi corso di laurea dell’Ateneo. Consente di accedere a un ecosistema esclusivo di vantaggi, servizi e opportunità pensati per accompagnare lo studente nel proprio percorso accademico. | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) | € 2.250 (Base) € 2.850 (Full Access) € 3.200 (Full Access Plus) |
| Enti Convenzionati Agevolazione riservata agli iscritti/dipendenti di un ente convenzionato con l'Ateneo (es. sindacati, categorie di rappresentanza). | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) | € 2.300 (Base) € 2.900 (Full Access) € 3.250 (Full Access Plus) |
| Retta Standard Tariffa di riferimento dedicata a tutti gli studenti che non rientrano in programmi di agevolazione o convenzioni specifiche. | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) | € 2.450 (Base) € 3.150 (Full Access) € 3.500 (Full Access Plus) |
(*) La formula Full Access:
comprende l’accesso illimitato ai calendari d’esame di tutte le sedi di esame dell’Ateneo.
(*) La formula Full Access Plus:
comprende in aggiunta alle caratteristiche di Full Access, la possibilità di sostenere le prove intermedie anche il sabato.
(*) La formula Base:
non include i vantaggi sopra elencati.
(*) Le formule:
Le formule non includono il Contributo Servizi per gli Studenti, la domanda di ammissione alla prova finale e la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio. Per il dettaglio completo dei costi e delle opzioni disponibili, consulta queste pagine:
San Raffaele
Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L16) – Indirizzo Scienze dell’Amministrazione nel Calcio
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
|
Football Management – Formula Online Standard |
3.200 € |
3.800 € |
4.200 € |
|
Football Management – Formula Online in Convenzione Tesserati AIC, AIAC, FIGC |
2.600 € |
3.200 € |
3.600 € |
|
Football Management – Formula College Standard |
7.200 € |
7.700 € |
8.100 € |
|
Football Management – Formula College in Convenzione Tesserati AIC, AIAC, FIGC |
6.600 € |
7.100 € |
7.500 € |
San Raffaele
Corso di laurea in Scienze Biologiche (L-13)
| Agevolazione | Base | Full Access | Full Access Plus |
|---|---|---|---|
|
L-13 Scienze Biologiche |
– |
– |
5.000 € |
(*) La formula All Inclusive è comprensiva di:
- importo per Contributo per i Servizi,
- 1 certificato per anno accademico,
- domanda di ammissione alla prova finale e accesso ai calendari di tutte le sedi di esame.